1. 28 + 84 | |||
|
|||
2. 67 + 49 | |||
|
|||
3. 17 + 89 | |||
|
|||
4. 25 + 57 | |||
|
|||
5. 95 + 19 | |||
|
|||
6. 48 + 73 | |||
|
|||
7. 84 + 78 | |||
|
|||
8. 35 + 88 | |||
|
|||
9. 38 + 78 | |||
|
|||
10.46 + 37 | |||
|
|||
[Kbisquad id=45] |
1. 28 + 84 | |||
|
|||
2. 67 + 49 | |||
|
|||
3. 17 + 89 | |||
|
|||
4. 25 + 57 | |||
|
|||
5. 95 + 19 | |||
|
|||
6. 48 + 73 | |||
|
|||
7. 84 + 78 | |||
|
|||
8. 35 + 88 | |||
|
|||
9. 38 + 78 | |||
|
|||
10.46 + 37 | |||
|
|||
[Kbisquad id=45] |