1. 84 + 97 | |||
|
|||
2. 54 + 59 | |||
|
|||
3. 48 + 87 | |||
|
|||
4. 75 + 26 | |||
|
|||
5. 63 + 84 | |||
|
|||
6. 55 + 98 | |||
|
|||
7. 97 + 79 | |||
|
|||
8. 85 + 26 | |||
|
|||
9. 78 + 38 | |||
|
|||
10.68 + 54 | |||
|
|||
[Kbisquad id=45] |
1. 84 + 97 | |||
|
|||
2. 54 + 59 | |||
|
|||
3. 48 + 87 | |||
|
|||
4. 75 + 26 | |||
|
|||
5. 63 + 84 | |||
|
|||
6. 55 + 98 | |||
|
|||
7. 97 + 79 | |||
|
|||
8. 85 + 26 | |||
|
|||
9. 78 + 38 | |||
|
|||
10.68 + 54 | |||
|
|||
[Kbisquad id=45] |