1. 78 + 84 | |||
|
|||
2. 67 + 69 | |||
|
|||
3. 15 + 87 | |||
|
|||
4. 23 + 58 | |||
|
|||
5. 97 + 18 | |||
|
|||
6. 75 + 88 | |||
|
|||
7. 87 + 78 | |||
|
|||
8. 38 + 83 | |||
|
|||
9. 48 + 98 | |||
|
|||
10.56 + 78 | |||
|
|||
[Kbisquad id=45] |
1. 78 + 84 | |||
|
|||
2. 67 + 69 | |||
|
|||
3. 15 + 87 | |||
|
|||
4. 23 + 58 | |||
|
|||
5. 97 + 18 | |||
|
|||
6. 75 + 88 | |||
|
|||
7. 87 + 78 | |||
|
|||
8. 38 + 83 | |||
|
|||
9. 48 + 98 | |||
|
|||
10.56 + 78 | |||
|
|||
[Kbisquad id=45] |